Versijos:Mobili versijaSvetainės medis
Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, LT-39149
Kontaktai
Darbo laikas
Klausk bibliotekininko
Elektroninis katalogas
Duomenų bazės
2019 m. darbo užmokestis
2019 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1782 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 1038 |
Centro, padalinio vadovas | 4 | 1194 |
Specialistas A2 lygis | 13,25 | 973 |
Specialistas B lygis | 29 | 777 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,25 | 611 |
Darbininkas D lygis | 3,5 | 555 |
2019 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1782 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 1038 |
Centro, padalinio vadovas | 4 | 1194 |
Specialistas A2 lygis | 13,25 | 973 |
Specialistas B lygis | 29 | 776 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 601 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 555 |
2019 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1782 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 1038 |
Centro, padalinio vadovas | 4 | 1194 |
Specialistas A2 lygis | 12,25 | 973 |
Specialistas B lygis | 30 | 776 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 601 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 555 |
2019 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1782 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 1038 |
Centro, padalinio vadovas | 4 | 1194 |
Specialistas A2 lygis | 12,25 | 973 |
Specialistas B lygis | 30 | 776 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 601 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 555 |