Versijos:Mobili versijaSvetainės medis
Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, LT-39149
Kontaktai
Darbo laikas
Klausk bibliotekininko
Elektroninis katalogas
Duomenų bazės
2014 m. darbo užmokestis
2014 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) |
Direktorius | 1 | 3294 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2074 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 1786 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10,75 | 1644 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 23,75 | 1396 |
Specialistas | 3,5 | 1244 |
Tarnautojas | 1 | 1098 |
Darbininkas | 4,5 | 1041 |
2014 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) |
Direktorius | 1 | 3294 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2074 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 1786 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10,75 | 1644 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 23,75 | 1396 |
Specialistas | 3,5 | 1244 |
Tarnautojas | 1 | 1098 |
Darbininkas | 4,5 | 1041 |
2014 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) |
Direktorius | 1 | 3050 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1830 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 1560 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10 | 1347 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 24,75 | 1126 |
Specialistas | 3,5 | 1028 |
Tarnautojas | 1 | 1098 |
Darbininkas | 4,25 | 1013 |
2014 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) |
Direktorius | 1 | 3050 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1830 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 1560 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10 | 1347 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 24,75 | 1126 |
Specialistas | 3,5 | 1028 |
Tarnautojas | 1 | 1098 |
Darbininkas | 4,25 | 1013 |