Versijos:Mobili versijaSvetainės medis
Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, LT-39149
Kontaktai
Darbo laikas
Klausk bibliotekininko
Elektroninis katalogas
Duomenų bazės
2017 m. darbo užmokestis
2017 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1083 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 783 |
Centro, padalinio vadovas | 6 | 740 |
Specialistas A2 lygis | 10,25 | 609 |
Specialistas B lygis | 29 | 527 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 407 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 380 |
2017 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1083 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 783 |
Centro, padalinio vadovas | 6 | 740 |
Specialistas A2 lygis | 10,25 | 609 |
Specialistas B lygis | 29 | 527 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 407 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 380 |
2017 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1083 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 783 |
Centro, padalinio vadovas | 6 | 740 |
Specialistas A2 lygis | 10,25 | 609 |
Specialistas B lygis | 29 | 527 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 407 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 380 |
2017 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Vadovas | 1 | 1083 |
Vadovo pavaduotojas | 1 | 587 |
Centro, padalinio vadovas | 6 | 740 |
Specialistas A2 lygis | 10,25 | 593 |
Specialistas B lygis | 29 | 527 |
Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 1,5 | 407 |
Darbininkas D lygis | 3,25 | 380 |