Versijos:Mobili versijaSvetainės medis
Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, LT-39149
Kontaktai
Darbo laikas
Klausk bibliotekininko
Elektroninis katalogas
Duomenų bazės
2015 m. darbo užmokestis
2015 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Direktorius | 1 | 958 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 650 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 585 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 11 | 535 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 23,5 | 437 |
Specialistas | 3,5 | 377 |
Tarnautojas | 1 | 325 |
Darbininkas | 4,5 | 325 |
2015 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Direktorius | 1 | 958 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 650 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 585 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 11 | 535 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 23,5 | 437 |
Specialistas | 3,5 | 377 |
Tarnautojas | 1 | 325 |
Darbininkas | 4,5 | 325 |
2015 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Direktorius | 1 | 958 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 603 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 520 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10,25 | 492 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 24 | 399 |
Specialistas | 3,5 | 362 |
Tarnautojas | 1 | 319 |
Darbininkas | 4,75 | 376 |
2015 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
Direktorius | 1 | 958 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 603 |
Skyriaus, padalinio vadovas | 6,5 | 520 |
Specialistas su aukštuoju išsilavinimu | 10,25 | 492 |
Specialistas su aukštesniuoju išsilavinimu | 24 | 399 |
Specialistas | 3,5 | 362 |
Tarnautojas | 1 | 319 |
Darbininkas | 4,75 | 376 |